Haberler

2015'te Araç Vergileri Belli Oldu

2015 yılının gelmesiyle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'de zamlardan payını aldı.

Bilindiği gibi TÜİK,geçtiğimiz Kasım ayında ÜFE artışını %10.11 olarak açıklamıştı.Yeni yılın gelmesi ile birlikte'de bu oran Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de bir artışa neden oldu.1 Ocak 2015 tarihinden itibaren zam oranıyla artık motor hacmi 1.3 litrenin altında olan araçlar MTV'yi 537 TL yerine 591 TL ödeyecekler.1.3 litrelik motor ile 1.6 litrelik motor hacmine sahip sürücüler ise 946 TL motorlu taşıtlar vergisi ödemek zorunda.

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları vb. Araç Sahiplerinin Ödemesi Gereken Vergi Miktarları
Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm ³ ve aşağısı  591,00  412,00  231,00  175,00  63,00
1301 - 1600 cm ³ e kadar 945,00  709,00  412,00  291,00  112,00
1601 - 1800 cm ³ e kadar 1.667,00  1.304,00  768,00  469,00  182,00
1801 - 2000 cm ³ e kadar 2.626,00  2.024,00  1.189,00  709,00  280,00
2001 - 2500 cm ³ e kadar 3.939,00  2.860,00  1.787,00  1.068,00  423,00
2501 - 3000 cm ³ e kadar 5.491,00  4.777,00  2.985,00  1.607,00  591,00
3001 - 3500 cm ³ e kadar 8.362,00  7.524,00  4.533,00  2.263,00  831,00
3501 - 4000 cm ³ e kadar 13.147,00  11.352,00  6.686,00  2.985,00  1.189,00
4001 cm ³ ve yukarısı  21.516,00  16.135,00  9.556,00  4.296,00  1.667,00
           

 

HABERLERİ