2016 Opel Astra 1.6 Dizel Design mı? 2016 Ford Focus 1.6 Trend X mi? Karşılaştırma
2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X versiyonu ile 2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design versiyonu karşılaştırmasını aşağıdan inceleyebilirsiniz.Türkiye'de en çok tercih edilen iki model olan Ford Focus ile Opel Astra'nın 1.6 dizel motorlarında başlangıç paket karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.
Yorum:
Ford Focus, Yeni Astra'ya göre biraz daha eski model olmasına rağmen, bir adım önde gözüküyor.Sahip olduğu donanımlar ile Yeni Astra'yı geride bırakan Ford Focus, belki motor özellikleri konusunda sınıfta kalıyor diyebiliriz.Fiyat listelerine baktığımızda da Ford Focus 2 bin TL daha ucuz gözüküyor.Fakat yorum yine de sizin...
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Segment | C | C |
Donanım Paketi | Design | Trend X |
Gövde Tipi | Hatchback | Hatchback |
Motorlu Taşıtlar Vergisi | 997 TL / Yıllık | 997 TL / Yıllık |
Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
Silindir Hacmi | 1598 cc | 1560 cc |
Beygir Gücü | 110 hp | 95 hp |
Azami Tork | 300 Nm | 230 Nm |
Azami Hız | 195 km/s | 182 km/s |
0-100 Km Hızlanma | 11 saniye | 12.6 saniye |
Vites Türü | Manuel 6 ileri | Manuel 6 ileri |
Çekiş | Önden | Önden |
Çekiş Kontrol Özellikleri | TC (Çekiş Kontrolü) |
|
Yakıt Kapasitesi | 48 litre | 53 litre |
Şehir İçi | 4.2 | 5.2 |
Şehir Dışı | 3.3 | 3.6 |
Karma | 3.7 | 4.2 |
Karma CO2 Salınımı | 97 g/km | 110 g/km |
Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 360 lt. | 520 lt |
Bagaj Hacmi (2 Koltuk)
|
830 lt. | ? lt. |
Uzunluk (mm) | 4370 | 4360 |
Genişlik (mm) | 1809 | 1823 |
Yükseklik (mm) | 1485 | 1469 |
Boş Ağırlık (kg) | 1285 | 1332 |
Jant Çapı | 16 inç | 16 inç |
Jant Tipi | Kapaklı Sac | Alaşım |
Stepne | ? |
Tam Boy Stepne |
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Yok |
Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
ESP Denge Kontrolü | Var | Var |
Şerit Takip Sistemi | Yok | Yok |
Sürüş Destek Özellikleri |
|
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Radyo | Var | Var |
CD Çalar | ? | Var |
MP3 Çalar | Var | Var |
Navigasyon | Yok | Yok |
Blueetooth Telefon | Var | Yok |
LCD Multimedya Ekran | Var | Yok |
LCD Ekran Özellikleri |
|
|
Harici Giriş-Çıkış Özellikleri |
|
|
Diğer Özellikler |
4 Adet Hoparlör |
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
Sürücü Koltuğu Özellikleri |
|
|
Kol Dayama | Var | Yok |
İç Mekan Özellikleri |
|
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
Ön Yan Cam Özellikleri |
|
Karartılmış Arka Cam |
Arka Yan Cam Ayarları |
Elektrikli |
Elektrikli |
Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
Yan Dikiz Ayna Özellikleri |
|
|
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Klima | Manuel | Manuel |
Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı |
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Far Tipi | Led | Halojen |
Sis Farları | Yok | Ön Sis Farları |
Diğer Aydınlatma Özellikleri |
|
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Yol Bilgisayarı | Var | Var |
Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
Park Yardımı Özellikleri | ||
Far Sensörü | Yok | Yok |
Yağmur Sensörü | Yok | Yok |
Lastik Basınç Sensörü | ? | Var |
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 4 adet |
Hava Yastığı Çeşitleri |
|
|
Anahtarsız Sistem | Yok | Yok |
Çarpışma Testi Puanı | 5 Yıldız | 5 Yıldız |
2016 Opel Astra HB 1.6 Dizel 110 HP Design | 2016 Ford Focus 5K 1.6 TDCi 95 PS Trend X | |
Garanti |
|
|
Yol Yardım Bilgileri | Opel Yardım 0800 211 4026 | Ford Euroservis-Acil Yol Yardımı 444 3673 |
Yol Yardım Saatleri | 7 Gün 24 Saat | 7 Gün 24 Saat |