2016 Opel Yeni Astra Fiyat Listesi 2016-04-29
2016 Opel Yeni Astra, tasarımı ile dikkat çekiyor.Keskin çizgileri, sportif görünümü, yeni tavan tasarımı, dinamik potansiyeli,premium araçlarda görülen iç ortamı ve yeni tasarımlı jant seçenekleri ile kendini tamamen değiştiren Yeni Astra, orta sınıf için lüks bir araç sunuyor.
Model | Motor | Anahtar Teslim Fiyatı |
2016 Opel Astra BUSİNESS | 1.6 DİZEL 110 HP MT6 | 74.184 |
2016 Opel Astra BUSİNESS | 1.6 DİZEL 136 HP AT6 (Otomatik) | 82.034 |
2016 Opel Astra ENJOY | 1.0 105 HP MT5 S&S | 64.024 |
2016 Opel Astra ENJOY | 1.4 150 HP MT6 | 66.284 |
2016 Opel Astra ENJOY | 1.6 DİZEL 110 HP MT6 | 74.484 |
2016 Opel Astra ENJOY | 1.6 DİZEL 136 HP MT6 S&S | 78.084 |
2016 Opel Astra ENJOY | 1.6 DİZEL 136 HP AT6 (Otomatik) | 82.334 |
2016 Opel Astra DYNAMİC | 1.4 150 HP MT6 | 71.484 |
2016 Opel Astra DYNAMİC | 1.6 DİZEL 136 HP MT6 S&S | 83.284 |
2016 Opel Astra DYNAMİC | 1.6 DİZEL 136 HP AT6 (Otomatik) | 87.534 |
2016 Opel Astra EXCELLENCE | 1.4 150 HP MT6 | 77.984 |
2016 Opel Astra EXCELLENCE | 1.6 DİZEL 136 HP MT6 S&S | 89.784 |
2016 Opel Astra EXCELLENCE | 1.6 DİZEL 136 HP AT6 (Otomatik) | 94.034 |
Model | Donanım | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni Astra Sports Tourer 1.4 Benzinli 150 HP AT6 S&S | Dynamic | 80.200 |
Yeni Astra Sports Tourer 1.6 Dizel 136 HP AT6 | Dynamic | 92.000 |
Yeni Astra Sports Tourer 1.4 Benzinli 150 HP AT6 S&S | Excellence | 88.800 |
Yeni Astra Sports Tourer 1.6 Dizel 136 HP AT6 | Excellence | 100.600 |
2016 Opel Corsa Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Opel Astra Sedan Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız