2017 Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT Super Teknik Özellikleri-Fiyat Listesi
2017 Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT Super teknik özellikleri ve fiyatları aşağıdaki gibidir.2017 Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT Super teknik özellik tablosu ve fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
1.4 litrelik benzinli motoru ile diğer Giulietta versiyonlarından ayrılan 2017 Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 HP TCT Super, modelin tek benzinli versiyonu olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle dizel versiyonlara göre biraz daha performanslı olan bu versiyon, donanım seçeneklerinde de farklılık gösteriyor.
GENEL ÖZELLİKLERİ | |
Model Yılı | 2017 |
Araç Türü | Binek |
Segment | C |
Gövde Tipi | Hatchback |
Yakıt Tipi | Benzin |
Seri | Giulietta |
Donanım Paketi | Super |
Motorlu Taşıt Vergisi | 1035 TL/ 1 Yıllık |
Ait Olduğu Ülke | İtalya |
MOTOR ÖZELLİKLERİ | |
Silindir Hacmi | 1368 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon |
Besleme Tipi | Turbo |
VİTES ÖZELLİKLERİ | |
Vites Türü | Otomatik TCT (Çift Kavramalı Otomatik) |
Vites Adedi | 6 ileri |
Çekiş | Önden Çekişli |
Çekiş Kontrol Sistemi | Mevcut |
Çekiş Kontrol Özellikleri | ASR (Patinaj Önleme Sistemi), MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) |
Arazi Kabiliyeti | Mevcut Değil |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Beygir Gücü | 170 hp |
Azami Tork | 250 nm |
Devir | 5500 d/d |
Max Hız | 218 km/s |
0-100 km/s Hızlanması | 7.7 sn. |
YAKIT DEPOSU ÖZELLİKLERİ | |
Yakıt Kapasitesi | 60 lt |
Şehiriçi Yakıt Tüketimi | 6.3 lt |
Şehirdışı Yakıt Tüketimi | 4.1 lt |
Karma Tüketim | 4.9 lt |
CO2 Emisyon Salınımı | 114 g/km |
LPG | Mevcut Değil |
ÖLÇÜ ÖZELLİKLERİ | |
Uzunluk | 4351 mm |
Genişlik | 1798 mm |
Yükseklik | 1465 mm |
Boş Ağırlık | 1320 kg |
Dönüş Çapı | 10.9 m |
BAGAJ ÖZELLİKLERİ | |
Bagaj Hacmi 5 koltuk | 350 lt |
Bagaj Hacmi 2 Koltuk | 1045 lt |
LASTİK VE JANT ÖZELLİKLERİ | |
Taban Genişliği | 225 mm |
Kesit Oranı | 0,45 |
Jant Çapı | 17 inç |
Jant Tipi | Alaşımlı |
Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne125/85 R17 |
RADYO-MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | |
Radyo | Mevcut |
Multimedya Ekranı | Mevcut |
Multimedya Ekran Özellikleri | 5 inç |
Harici giriş-çıkış Özellikleri | AUX, USB |
Diğer Özellikler | Blue-Me (Araç-Telefon Bağlantısı) DVD Diskleri Oynatabilme Sesli KomutUconnect Müzik Sistemi |
Bluetooth Telefon | Mevcut |
Bluetooth Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Eller Serbest Görüşme |
KOLTUK ÖZELLİKLERİ | |
Koltuk Sayısı | 5 |
Koltuk Döşemesi | Kumaş |
Döşeme Özellikleri | Siyah Kumaş Döşeme |
Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel ayarlanabilir |
Sürücü Koltuğu Özellikleri | Yükseklik Ayarı |
Ön Yolcu Koltuğu Özellikleri | Manuel Ayarlanabilir |
Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma |
Kol Dayama | Mevcut |
Kol Dayama Özellikleri | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
İç Mekan Özellikleri | Deri Kaplamalı Vites Parlak Siyah Ön Konsol |
CAMLARIN VE AYNALARIN ÖZELLİKLERİ | |
Ön-Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam |
Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli |
Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli |
Yan Dikiz Aynaları Özellikleri |
Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı Otomatik Katlanır |
FAR SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ | |
Far Tipi | Xenon |
Far Özellikleri | Karartılmış Far Çerçeveleri |
Sis Farları | Ön Sis Farları |
Diğer Aydınlatma Özellikleri | Üçüncü Stop Lambası |
DİREKSİYON ÖZELLİKLERİ | |
Direksiyon Sistemi | Elektro Hidrolik |
Direksiyon Özellikleri | Çift Pinyonlu Aktif Direksiyon Sistemi Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları |
KLİMA ÖZELLİKLERİ | |
Klima | Otomatik Klima |
Isıtma Soğutma Özellikleri |
Çift Bölgeli Buğu Sensörü |
Torpido | Soğutmalı |
SÜRÜŞ DESTEK ÖZELLİKLERİ | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Mevcut |
Dur & Kalk (Stop & Start) | Mevcut |
Yokuş Kalkış Desteği | Mevcut |
Yokuş Kalkış Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği |
Denge Kontrol Sistemi | Mevcut |
Denge Kontrol Özellikleri | Araç Dinamik Kontrol Sistemi |
Diferansiyel Kilidi | Mevcut |
Diferansiyel Özellikleri | Elektronik Diferansiyel Kilidi |
Özel Sürüş Ayarları | D.N.A Sürüş Modları (Normal/Spor/Dinamik) |
SENSÖR ÖZELLİKLERİ | |
Park Sensörü & Yardımı | Mevcut |
Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Ön Park Sensörü |
Far Sensörü | Mevcut |
Yağmur Sensörü | Mevcut |
Lastik Basınç Sensörü | Mevcut |
Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basınç Kontrol Sistemi |
FREN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ | |
ABS Fren Sistemi | Mevcut |
Fren Destek Sistemleri | Fren Yardımcısı |
Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni |
DIŞ GÖVDE ÖZELLİKLERİ |
Arka Rüzgarlık (Spoyler) Alüminyum Kapı Eşikleri Krom Pencere Çıtaları |
GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ | |
Hava Yastığı Adedi | 6 |
Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Kumanda & Kilit Sistemleri | Motor Kilitleme Sistemi (IMO)Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
Çarpışma Testi Puanı | 5 Yıldız |
Testin Yapıldığı Yıl | 2010 |
Garanti | 2 Yıl / 60 Bin Km Mekanik |