2017 Honda CRV mi? 2017 Peugeot 3008 mi? Karşılaştırma
2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP Active (4x2) - 2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) karşılaştırmasını aşağıdan inceleyebilirsiniz.Honda' nın suv modeli CRV ve Peugeot' nun yeni 3008 modelinin karşılaştırmasını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
YORUM:
Honda' nın geçtiğimiz sene yenilediği modeli CRV ile Peugeot 3008' i karşılaştırdığımız da her iki modelinde çok farklı olmadığını görüyoruz.Motor olarak aynı ünitelere sahip olan modellerden Peugeot 3008, daha fazla yakıt tüketimi yaptığından dolayı bir adım öne çıkıyor.
Boyut olarak ise CRV modeli bir adım öne çıkıyor.Fakat sadece 20-30 mm arasında değişen bir büyüklük olduğu için çok da önemli bir artı sayılmayabilir.
Teknoloji konusunda ise Peugeot 3008, Honda CRV' yi oldukça geride bırakıyor.Özellikle son yıllarda gördüğümüz Peugeot' nun iCockpit sistemi bulunan 3008, sahip olduğu özellikler ile CRV modelini geride bırakıyor.
Fiyat konusunda ise CRV modeli 148 bin TL' den, 3008 modeli ise 137 bin TL' den satışa sunuluyor.Arada 10 BİN TL fark olmasına rağmen, 3008 daha fazla özellik sunuyor.Ayrıca daha yeni bir model.Bu nedenle bu karşılaştırmada biz 3008 modelini tercih ediyoruz.
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Segment | C | C |
Donanım Paketi | Premium | Active |
Gövde Tipi | SUV | SUV |
Motorlu Taşıtlar Vergisi | 1035 TL / Yıllık | 1035 TL / Yıllık |
Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
Silindir Hacmi | 1597 cc | 1560 cc |
Beygir Gücü | 120 hp | 120 hp |
Azami Tork | 300 Nm | 300 Nm |
Azami Hız | 182 km/s | 185 km/s |
0-100 Km Hızlanma | 11.2 saniye | 11.6 saniye |
Vites Türü | Manuel 6 İleri | Manuel 6 İleri |
Çekiş | Önden | Önden |
Yakıt Kapasitesi | 58 litre | 53 litre |
Şehir İçi | 4.6 | 4.7 |
Şehir Dışı | 4.2 | 3.5 |
Karma | 4.4 | 4.0 |
Karma CO2 Salınımı | 115 g/km | 104 g/km |
Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 589 lt | 520 lt |
Uzunluk (mm) | 4605 | 4447 |
Genişlik (mm) | 1820 | 1841 |
Yükseklik (mm) | 1670 | 1620 |
Boş Ağırlık (kg) | 1615 | 1300 |
Jant Çapı | 17 inç | 17 inç |
Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
Stepne | Küçük Boy Stepne |
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
Dur & Kalk (Stop & Start) | Var | ? |
Yokuş Kalkış Desteği | Var | Var |
Yorgunluk Tespit Sistemi | ? | Var |
ESP Denge Kontrolü | Var | Var |
ESP Özellikleri |
|
ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
Takip Mesafesi Koruma | Var | Yok |
Sürüş Destek Özellikleri |
|
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Radyo | Var | Var |
LCD Multimedya Ekran | Var | Yok |
LCD Ekran Özellikleri | 7 inçlik Dokunmatik Ekran |
8 İnçlik Dokunmatik Ekran Mirror Screen |
Harici Giriş-Çıkış Özellikleri |
|
|
Diğer Özellikler |
|
6 adet hoparlör |
Bluetooth Telefon | Var | Var |
Navigasyon | Var | Yok |
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Koltuk Döşemesi Tipi | Kumaş | Kumaş |
Sürücü Koltuğu Ayarları | Manuel | Manuel |
Sürücü Koltuğu Özellikleri |
|
Yükseklik Ayarı |
Kol Dayama | Var | Var |
Kol Dayama Özellikleri |
|
Çift Kapaklı Ön Kol Dayama |
İç Mekan Özellikleri |
|
|
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Ön & Arka Cam Özellikleri |
|
|
Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
Yan Dikiz Ayna Özellikleri |
|
|
İç Dikiz Aynası | Standart | Otomatik Kararan |
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Far Tipi | Halojen | Halojen |
Far Özellikleri | Far Yıkama Sistemi | |
Sis Farları | Yok | |
Diğer Aydınlatma Özellikleri |
|
|
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Klima | Otomatik Çift Bölgeli | Otomatik Çift Bölgeli |
Torpido Özellikleri | Aydınlatmalı |
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Yol Bilgisayarı | Var | Var |
Park Sensörü & Yardımı | Yok | Yok |
Park Yardımı Özellikleri | Arka Park Sensörü Geri Görüş Kamerası Ön Park Sensörü |
Arka Park Sensörü Geri Görüş Kamerası Ön Park Sensörü |
Far Sensörü | Var | Var |
Yağmur Sensörü | Var | Var |
Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
Hava Yastığı Çeşitleri |
|
|
Anahtarsız Sistem | Yok | Yok |
Kumanda & Kilit Sistemleri | Kumandadan Camları Açma & Kapama Kumandadan Yan Aynaları Kapatma Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Sustalı Kontak Anahtarı Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi |
Çarpışma Testi Puanı | 5 Yıldız | 5 Yıldız |
Diğer Güvenlik Özellikleri | Alarm Sistemi | - |
2017 Honda CR-V 1.6 DTEC 120 PS Premium (4x2) | 2017 Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Active (4x2) | |
|
|
|