2017 Renault Yeni Clio Fiyat Listesi-1.2 Manuel-Otomatik Teknik Özellikleri
2017 Renault Yeni Clio fiyatları belli oldu.2017 Renault Clio fiyatlarını ve teknik özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
CLIO HB | BENZİNLİ | ||
1.2 16v 75 bg | 1.2 120 bg | 1.2 Turbo EDC 120 bg -Otomatik | |
MOTOR TİPİ | |||
Silindir hacmi (cm3) | 1149 | 1197 | 1197 |
Çap x Strok (mm) | 69x76,8 | 72,2 x 73,1 | 72,2 x 73,1 |
Silindir adedi | 4 | 4 | 4 |
Sıkıştırma oranı | 9,8 / 1 | 9,5 / 1 | 9,5 / 1 |
Supap adedi | 16 | 16 | 16 |
Maksimum güç kW (bg) | 54 (75) | 87 (120) | 88 (120) |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 5500 | 5500 | 4900 |
Maksimum tork Nm CEE (m.kg) | 107 | 205 | 190 |
Maksimum tork devri (dev/dak) | 4250 | 2000 | 2000 |
Yakıt tipi | Benzin | Benzin | Benzin |
Emisyon normu | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
AKTARMA ORGANLARI | |||
Tip | Manuel | Manuel | EDC (Çift Kavramalı Otomatik) |
Vites sayısı | 5 İleri | 5 İleri | 6 İleri |
PERFORMANS | |||
Maksimum hız (km/s) | 167 | 199 | 199 |
0 - 100 km/s hızlanma (sn) | 14,5 | 9 | 9,4 |
TÜKETİM DEĞERLERİ | |||
Yakıt deposu (lt) | 45 | 45 | 45 |
CO2 (g/km) | 127 | 118 | 120 |
Yakıt tüketimi (lt/100 km) | |||
Şehir içi | 7,1 | 6,8 | 6,6 |
Şehir dışı | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Ortalama | 5,5 | 5,3 | 5,2 |
AĞIRLIK (kg) |
Joy 1.2 75 bg | 45.900 TL |
Joy 1.2 EDC 120 bg | 59.100 TL |
Joy 1.5 dCi 75 bg | 55.900 TL |
Icon 1.2 75 bg | 55.200 TL |
Icon 1.2 120 bg | 58.700 TL |
Icon 1.2 EDC 120 bg | 63.500 TL |
Icon 1.5 dCi 90 bg | 65.200 TL |
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | 69.100 TL |
GT Line 1.2 120 bg | 61.100 TL |
GT Line 1.2 EDC 120 bg | 66.000 TL |
GT Line 1.5 dCi 90 bg | 67.600 TL |
GT Line 1.5 dCi EDC 90 bg | 74.900 TL |