Ford Focus 2015 Fiyat Listesi 2015-09-07

2015 model Ford Focus fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

Focus’un takdir edilen sürüş deneyimi Yeni Focus ile de devam ediyor. Yeni Focus dönüşlerde ya da fren yapıldığında, daha fazla yol hâkimiyeti, daha fazla kontrol ve son derece hassas bir yol tutuş gücüne sahip.

Dinamik Tork Kontrolü özelliği, yol zemini ve sürüş koşullarına uyumlu olarak motor torkunu ön tekerlekler arasında dengeler. Saniyede 100 işlem gerçekleştiren sistem, bir göz kırpma süresinden 33 kat daha hızlıdır. Otomobil virajdan çıkışta hızlanırken; sistem, ön iç tekerleğin ne zaman patinaj yapmaya başladığını algılıyor ve o tekerleğe hissedilmeyecek miktarda fren uyguluyor. Bu da tekerleğin patinaj yapmasını önlüyor ve motor torkunu daha fazla yol tutuşuna sahip dıştaki tekerleğe aktarıyor. Böylece daha fazla kavrama gücü ve direksiyon kontrolü sağlıyor.

2015 Ford Focus Fiyat Listesi
Model Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Destekli Kredili) Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin)
Trend X 1.6L 125PS 5K 59.890 58.700
Trend X 1.6L 125PS 4K 59.890 58.700
Trend X 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K 65.605 64.300
Trend X 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K 65.605 64.300
Trend X 1.6L TDCi 95PS 5K 73.355 71.860
Trend X 1.6L TDCi 95PS 4K 76.000 74.455
Trend X 1.6L TDCi 95PS SW 74.475 72.960
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K 81.560 79.900
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K 84.160 82.440
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW 84.405 82.685
Style 1.6L 125PS 5K 63.890 62.620
Style 1.6L 125PS 4K 63.885 62.615
Style 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K 69.605 68.215
Style 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K 69.605 68.215
Style 1.6L TDCi 115PS 5K 76.715 75.150
Style 1.6L TDCi 115PS 4K 76.715 75.150
Style 1.6L TDCi 115PS SW 77.830 76.245
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K 84.870 83.140
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K 84.870 83.140
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW 85.980 84.230
Titanium 1.6L 125PS 5K 70.520 69.115
Titanium 1.6L 125PS 4K 70.520 69.115
Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 5K 74.865 73.370
Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 4K 74.865 73.370
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K 76.235 74.715
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K 76.235 74.715
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. SW 77.375 75.835
Titanium 1.6L TDCi 115PS 5K 83.430 81.730
Titanium 1.6L TDCi 115PS 4K 83.430 81.730
Titanium 1.6L TDCi 115PS SW 84.550 82.825
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K 91.585 89.715
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K 91.585 89.715
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW 92.700 90.810

FORD HABERLERİ