Google

Ford Kasım Kampanyası 2017-Sene Sonu Fiyat Listesi

Binek ve ticari modellerde farklı kampanyalar bulunuyor.

Ford, Kasım kampanyaları ve fiyatları ile dikkat çekiyor.

Kasım ayı boyunca Focus, S-MAX, Galaxy ve Yeni Kuga'ya 30.000 TL, 15 ay ve %0 faiz fırsatıyla, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında ise 33.000 TL, 15 ay ve %0 faiz fırsatıyla,  C-MAX ve Mondeo'ya 7.000 TL takas desteğiyle,- Yeni Fiesta'ya ise avantajlı Ford Options kredisi ile ayda sadece 645 TL taksitle sahip olabilirsiniz.

Kasım ayı sonuna kadar sürecek olan kampanyaların dışında fiyat listelerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fiesta Fiyat Listesi (Yeni Kasa)
Model Fiyat
Trend 1.1L 85 hp 5 ileri manuel 64.500
Trend 1.0L EB 100 hp 6 ileri tam otomatik 74.500
Trend 1.5L TDCI 85 hp 6 ileri manuel 74.500
Titanium 1.1L 85 hp 5 ileri manuel 74.500
Titanium 1.0L EB 100 hp 6 ileri tam otomatik 84.500
Titanium 1.5L TDCI 85 hp 6 ileri manuel 84.500
ST-Line 1.0L EB 100 hp 6 ileri tam otomatik 90.500

 

Focus benzinli fiyatlar
Motor Vites Donanım Fiyat
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Trend X 79,470
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Trend X 93,095
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Trend X 79,470
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Trend X 93,095
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Style 88,910
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Style 98,710
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Style 88,910
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Style 98,710
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Titanium 99,995
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Titanium 108,025
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Titanium 99,995
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Titanium 108,025
1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Titanium 107,760
1.0L EcoBoost 6 İleri Otomatik Titanium 112,935
1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Titanium 107,760
1.0L EcoBoost 6 İleri Otomatik Titanium 112,935
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel ST Line 101,485
1.0L EcoBoost 6 İleri Otomatik ST Line 114,440

 

Focus dizel fiyatlar
Motor Vites Donanım Fiyat
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend X 102,935
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend X 113,030
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend X 106,620
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend X 116,705
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend X 109,480
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend X 119,565
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Style 107,610
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Style 117,705
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Style 107,610
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Style 117,705
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Style 110,470
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Style 120,565
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 116,950
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 124,570
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 116,950
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 124,570
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 119,810
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 138,495
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift ST Line 137,350

 

C MAX
Motor Vites Donanım Fiyat
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Trend 90.085
1.5L EcoBoost 6 İleri Otomatik Trend 113.110
1.5L EcoBoost 6 İleri Otomatik Titanium 121.975
1.5L EcoBoost 6 İleri Otomatik Titanium 139.490
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend 107.060
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend 117.670
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 121.915
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 141.290
1.5L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 140.125
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 152.605

 

Mondeo Fiyatları
Model Anahtar Teslim Fiyatı 
1.5 EcoBoost 160PS A/T (4K) Style 135.270
1.5 EcoBoost 160PS A/T (4K) Titanium 153.360
1.5 EcoBoost 160PS A/T (HB) Titanium 156.635
1.5 EcoBoost 160PS A/T (SW) Titanium 156.635
1.6 TDCI 115PS (4K) Style 135.275
1.6 TDCI 115PS (4K) Titanium 151.390
2.0 TDCI A/T 180PS (4K) Style 211.685
2.0 TDCI A/T 180PS (4K) Titanium 250.515

 

Kuga Fiyat
Benzin  
1.5L EcoBoost 182PS (240 Nm)   Otomatik Style 124.690
1.5L EcoBoost 182PS (240Nm)   Otomatik Titanium  140.195
1.5L EcoBoost 182PS (240Nm)   Otomatik ST-Line  151.810
Dizel  
1.5L TDCi 120PS 120PS (270Nm)   Manuel Style 124.690
1.5L TDCi 120PS 120PS (300Nm)   PowerShift Style  140.160
1.5L TDCi 120PS 120PS (270Nm)   Manuel Titanium  140.160
1.5L TDCi 120PS 120PS (300Nm)   PowerShift Titanium  154.825
1.5L TDCi 120PS 120PS (300Nm)   PowerShift ST-Line 161.970
2.0L TDCi 180PS 180PS (400Nm)   PowerShift Titanium  205.765

NISSAN HABERLERİ