Mercedes C180 Yeni Kasa Fiyat Listesi 2015-04-11
2015 model C serisi fiyat listesi aşağıdaki gibidir.Yeni C-Serisi Sedanın dış görünüşünün güçlü görsel etkisi, iç mekanda da sürdürülür. Yüksek kalite kaplamalar ve materyaller, yaratılan sportif tarz, zevkli bir renk skalası ve akıllı detaylar, rahat bir denge ve güven atmosferi yaratır.
Kapı panelleri ve gösterge paneli için kullanılan birinci sınıf materyaller ise iç mekanın yüksek kalite deneyimine katkı sağlar. Yeniden yorumlanan orta konsol netlik, olağanüstü bir kalite ve kompakt tasarım sunar. Değişken iç mekan aydınlatması konsepti, özel bir aydınlatma efekti ve bir ferahlık hissi getirir.
Tip | Yakıt | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Style | 123.600 TL | |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Avantgarde | 139.100 TL | |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 151.000 TL | |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Exclusive | 152.300 TL | |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | AMG | 156.000 TL | |
C 250 | Benzin | 1.991 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 221.100 TL | |
C 200 BlueT EC | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Style | 135.500 TL | |
C 200 BlueT EC | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Avantgarde | 152.000 TL | |
C 200 BlueT EC | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 164.500 TL | |
C 200 BlueT EC | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Exclusive | 166.000 TL | |
C 200 BlueT EC | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | AMG | 170.000 TL | |
C 220 BlueT EC | Dizel | 2.143 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 290.900 TL | |
C 250 BlueT EC | Dizel | 2.143 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 306.800 TL | |
Mercedes-AMG C 63 | Benzin | 3.982 cm3 | AMG SPEEDSHIFT MCT | 496.100 TL | ||
Mercedes-AMG C 63 S | Benzin | 3.982 cm3 | AMG SPEEDSHIFT MCT | 544.000 TL | ||
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Style | 130.300 TL | |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Avantgarde | 147.700 TL | |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 159.600 TL | |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | Exclusive | 160.900 TL | |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | AMG | 164.600 TL | |
C 200 BlueT EC Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Style | 142.200 TL | |
C 200 BlueT EC Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Avantgarde | 160.600 TL | |
C 200 BlueT EC Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Fascination | 173.100 TL | |
C 200 BlueT EC Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | Exclusive | 174.600 TL | |
C 200 BlueT EC Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 7G-T RONIC | AMG | 178.600 TL | |
C 180 Coupé | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | C-Edition | 137.000 TL | |
C 180 Coupé | Benzin | 1.595 cm3 | 7G-T RONIC | AMG PLUS | 147.800 TL | |
C 63 AMG Coupé |
Benzin |
6.208 cm3 |
AMG SPEEDSHIFT MCT |
524.700 TL |