2015 Ford Focus Teknik Özellikleri ve Fiyat Listesi

2015 Ford Focus,3 farklı motor seçeneği ile alıcı buluyor.
02-11-2015 13:38 - 18108 Okundu

2015 Ford Focus,1.6 litrelik benzinli ve dizel,1.0 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Motor Seçenekleri
 Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman seçenekleri Maksimum Güç(PS/dd) Maksimum Tork (Nm/dd) Model seçenekleri
1.6L Duratec 125PS Benzinli 5 İleri Manuel 125/6000 159/4000 Trend X / Style / Titanium
1.6L Duratec 125PS Benzinli 6 İleri PowerShift Otomatik 125/6300 159/4000 Trend X / Style / Titanium
1.0L EcoBoost 125PS Benzinli 6 İleri Manuel 125/6000 170/1400 Titanium
1.6L Duratorq TDCi 95PS Dizel 6 İleri Manuel 95/3600 230/1500 Trend X
1.6L Duratorq TDCi 115PS Dizel 6 İleri Manuel 115/3600 270/1750 Style / Titanium
1.5L TDCi 120PS Dizel Powershift Otomatik 120/3600 300/1750 Trend X / Style / Titanium

 

Yakıt Tüketimi ( L/100 km)
Motor Seçenekleri CO2 Emisyonları (g/km) Şehir İçi Şehir Dışı Ortalama Maks. Hız (km/s) 0-100 km/s (sn)
1.6L Ti-VCT 125PS 139 8,4 4,7 6 192 11
1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift Otomatik 146 8,7 4,9 6,3 195 11,8
1.0L EcoBoost 125PS 110 5,8 4,2 4,8 194 11,1
1.6L Duratorq TDCi 95PS 117 5,7 3,7 4,5 182 12,6
1.6L Duratorq TDCi 115PS 117 5,7 3,7 4,5 195 10,9
1.5L TDCi 120PS Powershift Otomatik 109 4,7 3,9 4,2 193 10,9

 

2015 Ford Focus Fiyat Listesi
Model Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Destekli Kredili) Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin)
Trend X 1.6L 125PS 5K 63.175 TL 61.920 TL
Trend X 1.6L 125PS 4K 63.175 TL 61.920 TL
Trend X 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K 69.210 TL 67.830 TL
Trend X 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K 69.210 TL 67.830 TL
Trend X 1.6L TDCi 95PS 5K 77.390 TL 75.815 TL
Trend X 1.6L TDCi 95PS 4K 80.185 TL 78.550 TL
Trend X 1.6L TDCi 95PS SW 78.570 TL 76.970 TL
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K 86.970 TL 85.195 TL
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K 89.740 TL 87.910 TL
Trend X 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW 90.005 TL 88.170 TL
Style 1.6L 125PS 5K 67.400 TL 66.055 TL
Style 1.6L 125PS 4K 67.400 TL 66.055 TL
Style 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K 73.430 TL 71.970 TL
Style 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K 73.430 TL 71.970 TL
Style 1.6L TDCi 115PS 5K 80.940 TL 79.290 TL
Style 1.6L TDCi 115PS 4K 80.940 TL 79.290 TL
Style 1.6L TDCi 115PS SW 82.115 TL 80.440 TL
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K 90.500 TL 88.655 TL
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K 90.500 TL 88.655 TL
Style 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW 91.685 TL 89.815 TL
Titanium 1.6L 125PS 5K 74.395 TL 72.910 TL
Titanium 1.6L 125PS 4K 74.395 TL 72.910 TL
Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 5K 78.995 TL 77.415 TL
Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 4K 78.995 TL 77.415 TL
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. 5K 80.435 TL 78.825 TL
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. 4K 80.435 TL 78.825 TL
Titanium 1.6L 125PS PowerShift Otm. SW 81.640 TL 80.010 TL
Titanium 1.6L TDCi 115PS 5K 88.030 TL 86.235 TL
Titanium 1.6L TDCi 115PS 4K 88.030 TL 86.235 TL
Titanium 1.6L TDCi 115PS SW 89.210 TL 87.390 TL
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 5K 97.665 TL 95.670 TL
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. 4K 97.665 TL 95.670 TL
Titanium 1.5L TDCi 120PS PowerShift Otm. SW 98.855 TL 96.835 TL