2016 Isuzu Otobüs Novo-Turkuaz-Visigo Fiyat Listesi 2016-03-29
2016 Isuzu otobüsleri, en uzun ömürlü dizel motorlar ile yollarda...2016 Isuzu otobüs fiyatları aşağıdaki gibidir.
Hızla gelişen çevreci teknolojileri otobüslerinde kullanan Isuzu, kuru silindir gölekleri ve krank mili ile birlikte dökme demir silindir bloğuna sahip.
Model | Tavsiye Edilen SatışFiyatı (TL) (KDV Dahil) |
NOVO 23 (Klimalı) ( 23+1 Şoför) | 206.008 |
NOVO 25 (Klimalı) (25 +1 Şoför) | 207.385 |
NOVO (Klimalı) (27 + 1 Şoför) | 208.860 |
NOVO (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 210.276 |
NOVO LUX (Klimalı) (25 +1 Hostes+1 Şoför) | 223.256 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 224.672 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 226.088 |
NOVO ULTRA (Klimalı) (25 +1 Hostes+1 Şoför) | 230.100 |
NOVO ULTRA (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) | 231.516 |
NOVO ULTRA (Klimalı) (29 +1 Şoför) | 232.814 |
NOVO (Klimalı) (27 + 1 Şoför) LİFTLİ | 243.080 |
NOVO (Klimalı) (29 + 1 Şoför) LİFTLİ | 244.260 |
NOVO LUX (Klimalı) (27 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 259.010 |
NOVO LUX (Klimalı) (29 +1 Hostes+1 Şoför) LİFTLİ | 260.190 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 27+1 Hostes+1 Şoför) | 293.702 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 29+1 Hostes+1 Şoför) | 295.000 |
TURKUAZ (Klimalı) Otobüs ( 31+1 Hostes+1 Şoför) | 296.416 |
CITIBUS (Klimalı) Retardarsız Otomatik Vites | 415.950 |
VISIGO INTERURBAN (EURO 6) | 429.520 |
VISIGO INTERURBAN (EURO 6) LİFTLİ | 459.020 |
VISIGO (35+1) (EURO 6) | 460.200 |
VISIGO (37+1) (EURO 6) | 461.498 |
VISIGO (39+1) (EURO 6) | 462.796 |
CITIPORT | 533.714 |
2016 Isuzu D-Max Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Isuzu Kamyon - Kamyonet Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Isuzu Otobüs Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız