2017 Ford Focus Fiyat Listesi-Eylül 2016-09-14
Ford Focus Eylül fiyatları aşağıdaki gibidir.Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile birçok motor seçeneği sunan Ford Focus, gelişmiş otomatik vitesi ve direksiyondan vites değiştirme özelliği ile performansta ve yakıt tüketiminde rakiplerini geride bırakıyor.
Motor | Kasa | Vites | Donanım | Kampanyalı Fiyat Listesi |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 5 İleri Manuel | Trend X | 62.865 |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 6 İleri PowerShift | Trend X | 72.265 |
1.6L Ti-VCT | 4 Kapı | 5 İleri Manuel | Trend X | 66.050 |
1.6L Ti-VCT | 4 Kapı | 6 İleri PowerShift | Trend X | 72.265 |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 5 İleri Manuel | Style | 70.400 |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 6 İleri PowerShift | Style | 76.615 |
1.6L Ti-VCT | 4 Kapı | 5 İleri Manuel | Style | 70.400 |
1.6L Ti-VCT | 4 Kapı | 6 İleri PowerShift | Style | 76.615 |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 5 İleri Manuel | Titanium | 75.260 |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 6 İleri PowerShift | Titanium | 81.285 |
1.6L Ti-VCT | 4 Kapı | 5 İleri Manuel | Titanium | 75.260 |
1.6L Ti-VCT | 4 Kapı | 6 İleri PowerShift | Titanium | 81.285 |
1.6L Ti-VCT | Station Wagon | 6 İleri PowerShift | Titanium | 82.490 |
1.0L EcoBoost | 5 Kapı | 6 İleri Manuel | Titanium | 79.845 |
1.0L EcoBoost | 5 Kapı | 6 İleri Otomatik | Titanium | 83.665 |
1.0L EcoBoost | 4 Kapı | 6 İleri Manuel | Titanium | 79.845 |
1.0L EcoBoost | 4 Kapı | 6 İleri Otomatik | Titanium | 83.665 |
1.6L Ti-VCT | 5 Kapı | 5 İleri Manuel | ST Line | 77.595 |
1.0L EcoBoost | 5 Kapı | 6 İleri Manuel | ST Line | 86.080 |
Motor | Kasa | Vites | Donanım | Kampanyalı Fiyat Listesi |
1.6L TDCi | 5 Kapı | 6 İleri Manuel | Trend X | 78,130 |
1.5L TDCi | 5 Kapı | 6 İleri PowerShift | Trend X | 85,865 |
1.6L TDCi | 4 Kapı | 6 İleri Manuel | Trend X | 80,950 |
1.5L TDCi | 4 Kapı | 6 İleri PowerShift | Trend X | 88,680 |
1.6L TDCi | Station Wagon | 6 İleri Manuel | Trend X | 83,135 |
1.5L TDCi | Station Wagon | 6 İleri PowerShift | Trend X | 90,865 |
1.6L TDCi | 5 Kapı | 6 İleri Manuel | Style | 81,710 |
1.5L TDCi | 5 Kapı | 6 İleri PowerShift | Style | 89,445 |
1.6L TDCi | 4 Kapı | 6 İleri Manuel | Style | 81,710 |
1.5L TDCi | 4 Kapı | 6 İleri PowerShift | Style | 89,445 |
1.6L TDCi | Station Wagon | 6 İleri Manuel | Style | 82,900 |
1.5L TDCi | Station Wagon | 6 İleri PowerShift | Style | 90,625 |
1.6L TDCi | 5 Kapı | 6 İleri Manuel | Titanium | 88,870 |
1.5L TDCi | 5 Kapı | 6 İleri PowerShift | Titanium | 96,600 |
1.6L TDCi | 4 Kapı | 6 İleri Manuel | Titanium | 88,870 |
1.5L TDCi | 4 Kapı | 6 İleri PowerShift | Titanium | 96,600 |
1.6L TDCi | Station Wagon | 6 İleri Manuel | Titanium | 90,060 |
1.5L TDCi | Station Wagon | 6 İleri PowerShift | Titanium | 97,790 |
2016 Ford Fiesta Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Focus Sedan-ST Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford B-Max Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford C-Max Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Mondeo Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Kuga Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Tourneo Courier Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Transit Courier Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Transit Kamyonet-Minibüs Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Transit Custom Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Tourneo Custom 8+1 Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Ranger Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Ford Tourneo Connect Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız