2017 Toyota CHR 1.8 Hybrid Teknik Özellikler ve Fiyatı 2016-11-24
2017 Toyota CHR 1.8 Hybrid fiyatı 98 bin TL' den başlıyor.Toyota' nın Türkiye' de ürettiği modeli 2017 Toyota CHR 1.8 Hybrid çevreci kişiliği ile dikkat çekiyor.Hem yakıt tüketimi hem de emisyon değerindeki düşük rakamlar ile kullanıcıların favori modellerinden biri olacak gibi gözüken 2017 Toyota CHR 1.8 Hybrid' in teknik özelliklerini ve fiyatını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
1.8 Hybrid | Teknik Özellikler |
Yakıt Türü | Benzin/ Elektrik |
Emisyon Değeri | 86 g/km |
Karma Yakıt Tüketimi | 3.8 |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 3.4 |
Şehir Dış Yakıt Tüketimi | 4.1 |
HP | 122 |
Tork | 142 NM |
Vites | Elektronik kontrollü sürekli değişken şansıman |
Maksimum Hız | 170 km/s |
Hızlanma 0-100 km/s | 11 Saniye |
Motor Hacmi | 1798 cc |
Sürtünme Katsayısı | 0.32 |
Lastikler | 225/50r18 |
Bagaj Hacmi | 297 litre |
Ön Diz Genişliği | 1540 mm |
Arka İz Genişliği | 1560 mm |
2017 Toyota CHR TEST SÜRÜŞ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Model | Motor | Fiyat |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Advance 4x2 | 88,950 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Advance 4x2 Multidrive S | 96,150 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic Multidrive S 4x2 | 105,450 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4x2 | 98,600 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4x2 Multidrive S | 105,450 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4X4 Multidrive S | 117,950 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4x4 Multidrive S | 119,100 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Advance 4x2 e-CVT | 116,900 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4x2 e-CVT | 126,800 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4x2 e-CVT | 127,700 |
2017 Toyota CHR 1.2 Turbo Benzinli Manuel Teknik Özelliklerini İncelemek İçin Tıklayınız
2017 Toyota CHR 1.2 Turbo Benzinli Otomatik Teknik Özelliklerini İncelemek İçin Tıklayınız
2017 Toyota CHR 1.8 Hybrid Teknik Özelliklerini İncelemek İçin Tıklayınız