Fiat Mayıs Ayı Kampanyası 2015-05-09
Fiat,mayıs ayında yüzde 0 faiz imkanı sağlıyor.Mayıs ayında Fiat Linea 38.050 TL, Panda 36.900 TL, Punto 38.650 TL ve 500 Ailesi’nin en yeni üyesi 500X 59.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. ***
Vade | Aylık Taksit (TL) | Hususi Kullandırım Maliyet Oranı(Aylık/Yıllık)(%) | Ticari Kullandırım Maliyet Oranı(Aylık/Yıllık)(%) |
12 | 2.000 | 0,08/0,98 | 0,46/5,56 |
15 | 1.600 | 0,07/0,79 | 0,38/4,52 |
18 | 1.333 | 0,06/0,67 | 0,32/3,81 |
24 | 1.000 | 0,04/0,51 | 0,24/2,89 |
Tabloda yer alan bilgiler 2015 model 0 km. tüm Fiat Linea, Doblo (Panorama/Combi/Cargo), Fiorino (Panorama/Combi/Cargo) ve Pratico araçlar için geçerlidir.
Tablodaki maliyet oranlarına tüm yasal vergi/fonlar ve hususi kullanımdırımlı kredilerde maksimum 120 TL,ticari kullandırımlı kredilerde 690 TL olan kredi tahsis ücreti dahildir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Vade | Faiz Oranı | Aylık Taksit (TL) | Hususi Kullandırım Maliyet Oranı(Aylık/Yıllık)(%) | Ticari Kullandırım Maliyet Oranı(Aylık/Yıllık)(%) |
12 | 0,01% | 3.336 | 0,09/1,12 | 0,29/3,42 |
15 | 0,21% | 2.721 | 0,33/3,91 | 0,49/5,86 |
18 | 0,35% | 2.312 | 0,5/5,95 | 0,64/7,67 |
24 | 0,52% | 1.800 | 0,72/8,66 | 0,84/10,08 |
36 | 0,70% | 1.292 | 1,02/12,2 | 1,11/13,35 |
48 | 0,79% | 1.041 | 1,23/14,76 | 1,32/15,8 |
Tabloda yer alan bilgiler 2015 model 0 km. tüm Fiat Linea, Doblo (Panorama/Combi/Cargo), Fiorino (Panorama/Combi/Cargo) ve Pratico araçlar için geçerlidir.
Tablodaki maliyet oranlarına tüm yasal vergi/fonlar ve hususi kullanımdırımlı kredilerde maksimum 200 TL,ticari kullandırımlı kredilerde 690 TL olan kredi tahsis ücreti dahildir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.