Hyundai i30 2015 Fiyat Listesi 2015-04-04
2015 Hyundai i30 fiyat listesi aşağıdaki gibidir.1.6 GDI (benzinli) ve 1.6 CRDi dizel motor seçenekleri.7-Hava Yastığı, kabinin her köşesinde koruma sunarken, EURO NCAP'ten aldığı tam not ile güvenliğinizi sağlar.i30'da çok sayıda ileri teknoloji ürünü, özellik ve fonksiyon standarttır.
2015 Model Yılı | Tavsiye Edilen Kredili Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Peşin İndirimli Liste Fiyatı |
i30 1.4 MPI BLUE DRIVE (BENZİNLİ) | 54.850 TL | 53.350 TL |
i30 1.6 GDI STYLE (BENZİNLİ) | 59.350 TL | 57.850 TL |
i30 1.6 GDI STYLE DCT (BENZİNLİ) | 63.350 TL | 61.850 TL |
i30 1.6 GDI STYLE DESIGN PACK DCT (BENZİNLİ) | 66.850 TL | 65.350 TL |
i30 1.6 GDI ELITE (BENZİNLİ) | 67.350 TL | 65.850 TL |
i30 1.6 GDI ELITE DCT (BENZİNLİ) | 71.350 TL | 69.850 TL |
i30 1.6 TURBO GDI SPORT (BENZİNLİ) | 77.950 TL | 76.450 TL |
i30 1.6 CRDi BLUE DRIVE (DİZEL) | 63.850 TL | 62.350 TL |
i30 1.6 CRDi BLUE DRIVE DCT (DİZEL) | 67.850 TL | 66.350 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) | 67.350 TL | 65.850 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE DCT (DİZEL) | 71.350 TL | 69.850 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE DESIGN PACK DCT (DİZEL) | 74.850 TL | 73.350 TL |
i30 1.6 CRDi ELITE (DİZEL) | 75.350 TL | 73.850 TL |
i30 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 79.350 TL | 77.850 TL |
i30 CW 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) | 69.550 TL | 68.050 TL |
i30 CW 1.6 CRDi STYLE DCT (DİZEL) | 73.550 TL | 72.050 TL |
i30 CW 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 81.550 TL | 80.050 TL |
30.000 TL, 30 Ay, %0,69 faiz oranıyla*.
*Kredili alımlarda nakit indirimi geçerli değildir. Kredili alımlar için liste fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır.
Kampanya 30.04.2015 tarihine kadar yetkili satıcılarımızda geçerlidir. Belirtilen aylık % 0,69 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu Hyundai Kredi kredilerinde geçerlidir. Tahsis Ücreti Kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 30.000 TL 30 ay eşit taksitli örnek vade için, bireysel amaçlı araç alımlarında, Hyundai Kredi kredisinin aylık toplam basit maliyet oranı %0,86, yıllık toplam basit maliyet oranı %10.36 olmaktadır. Kampanyada belirlenmiş bir kredi tutarı ve vade sınırı olmayıp, 31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Kredi’nin finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.