Hyundai i30 2015 Motor Özellikleri
Makyajlanan Hyundai i30 2015,kaputunun altınıda baştan aşağı değiştirdi.Makyajlı Hyundai i30, Blue Drive, Style, Style Design Pack ve Elite olmak üzere 4 ayrı donanım paketi ile satışa çıktı.Bu dört donanım paketi ise 1.4 MPi, 1.6 GDI, 1.6 T-GDI ve 1.6 CRDi motor ile satışa çıkmış durumda.7 ileri DTC şanzıman ile kendini gösteren Hyundai i30 2015 model kaputunun altında şu motorlar yatıyor;
1.4 MPI Benzinli Blue Drive 6 İleri Düz Vites ;
Motor Tipi | 1.4 |
Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,368 |
Maksimum Hız (km/h) (kph) | 183 |
Maksimum Güç (kW / rpm) | 73 / 6.000 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 134.4 / 4.000 |
Hızlanma (0 – 100km/h) (sn) (0-100 kph) (san.) | 12.7 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir Sübabı | 16 |
Şanzıman | 6 İleri Düz |
Yakıt Türü | Benzin |
(Şehir İçi) (litre / 100km) | 7,1 |
(Şehir Dışı) (litre / 100km) | 4,7 |
(Ortalama) (litre / 100km) | 5.6 |
(Ortalama CO2 Emisyonu) (g/km) | 129 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (litre) | 53 |
1.6 GDI Benzinli 6 İleri Düz (17" Alaşımlı Jantlar)
Motor Tipi | 1.6 GDi |
Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,591 |
Maksimum Hız (km/h) (kph) | 195 |
Maksimum Güç (kW / rpm) | 99 / 6.300 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 164 / 4.850 |
Hızlanma (0 – 100km/h) (sn) (0-100 kph) (san.) | 9.9 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir Sübabı | 16 |
Şanzıman | 6 İleri Düz FWD |
Yakıt Türü | Benzin |
(Şehir İçi) (litre / 100km) | 7.7 |
(Şehir Dışı) (litre / 100km) | 4.6 |
(Ortalama) (litre / 100km) | 5.7 |
1.6 GDI Benzinli 7 İleri DCT (17" Alaşımlı Jantlar)
Motor Tipi | 1.6 GDi |
Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,591 |
Maksimum Hız (km/h) (kph) | 192 |
Maksimum Güç (kW / rpm) | 99 / 6.300 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 164 / 4.850 |
Hızlanma (0 – 100km/h) (sn) (0-100 kph) (san.) | 9.9 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir Sübabı | 16 |
Şanzıman | 7 İleri DTC FWD |
Yakıt Türü | Benzin |
(Şehir İçi) (litre / 100km) | 7.5 |
(Şehir Dışı) (litre / 100km) | 4.8 |
(Ortalama) (litre / 100km) | 5.8 |
1.6 GDI Turbo Benzinli 6 İleri Düz
Motor Tipi | 1.6 GDi |
Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,591 |
Maksimum Hız (km/h) (kph) | 219 |
Maksimum Güç (kW / rpm) | 137 / 5.500 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 265/1.500 - 4.500 |
Hızlanma (0 – 100km/h) (sn) (0-100 kph) (san.) | 8.0 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir Sübabı | 16 |
Şanzıman | 6 İleri Diz FWD |
Yakıt Türü | Benzin |
(Şehir İçi) (litre / 100km) | 9.6 |
(Şehir Dışı) (litre / 100km) | 6.0 |
(Ortalama) (litre / 100km) | 7.3 |
1.6 CRDi Dizel Blue Drive 6 İleri Düz
Motor Tipi | 1.6 GDi |
Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,582 |
Maksimum Hız (km/h) (kph) | 197 |
Maksimum Güç (kW / rpm) | 100 / 4.000 |
Maksimum Tork (Nm / rpm) | 300/1.750 - 2.500 |
Hızlanma (0 – 100km/h) (sn) (0-100 kph) (san.) | 10.6 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir Sübabı | 16 |
Şanzıman | 7 İleri DTC FWD |
Yakıt Türü | Dizel |
(Şehir İçi) (litre / 100km) | 4.6 |
(Şehir Dışı) (litre / 100km) | 3.9 |
(Ortalama) (litre / 100km) | 4.2 |