Isuzu Otobüs Fiyatları 2015-02-28
Isuzu otobüs fiyat listesi aşağıdaki gibidir.Tüm özellikleriyle hayranlık uyandıran, turizm sektörünün yeni konfor ikonu Visigo.
Yeni Visigo, segmentinde standartları yeniden belirliyor. Rakiplerine göre daha yüksek ve geniş ölçüleriyle ferah bir iç mekan sunuyor. Yeni Visigo, 9.5 metrelik uzunluğuyla, küçük otobüslerin esnekliğini ve ekonomisini, büyük otobüs konforuyla birleştiriyor.
Model | Tavsiye Edilen SatışFiyatı (TL)(KDV Hariç) | (%18) KDV | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) (KDV Dahil) |
Isuzu NOVO 23 (Klimalı) ( 23+1 Şoför) | 139.000 | 25.020 | 164.020 |
Isuzu NOVO 25 (Klimalı) (25 +1 Şoför) | 140.000 | 25.200 | 165.200 |
NOVO 27 | 141.000 | 25.380 | 166.380 |
NOVO 29 | 142.100 | 25.578 | 167.678 |
Isuzu NOVO LUX (Klimalı) (25 +1 Hostes+1 Şoför) | 154.700 | 27.846 | 182.546 |
NOVO LUX 27 | 155.700 | 28.026 | 183.726 |
NOVOCITI | 156.850 | 28.233 | 185.083 |
NOVO LUX 29 | 156.850 | 28.233 | 185.083 |
Isuzu NOVO ULTRA (Klimalı) (25 +1 Hostes+1 Şoför) | 168.400 | 30.312 | 198.712 |
NOVO ULTRA 27 | 169.400 | 30.492 | 199.892 |
NOVO ULTRA 29 | 170.500 | 30.690 | 201.190 |
TURKUAZ | 186.500 | 33.570 | 220.070 |
CITIBUS | 261.500 | 47.070 | 308.570 |
CITIBUS - Otomatik Vites | 273.000 | 49.140 | 322.140 |
VISIGO (37 + 1) (EURO 5) | 312.500 | 56.250 | 368.750 |
VISIGO (37 + 1) (EURO 6) | 357.500 | 64.350 | 421.850 |
CITIPORT | 363.700 | 65.466 | 429.166 |
CITIPORT PLUS | 397.800 | 71.604 | 469.404 |
2016 Isuzu D-Max Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Isuzu Kamyon - Kamyonet Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız
2016 Isuzu Otobüs Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız