Kasım Ayında En Çok Hangi Otomobil Sattı? 2016-12-23

Kasım ayı otomotiv sektörü için oldukça bereketliydi...
23-12-2016 09:13 - 15940 Okundu

2016 son günlerine girdiğimiz bugünlerde otomotiv firmaları kampanyalarına devam ediyor.Fakat ötv zammı ile biraz olsun sekteye uğrayan sektör, Kasım ayında ise bereketli bir ay yaşadı.Yayınlanan verilere göre otomobil pazarı %53, hafif ticari pazarı ise %19 oranında yükseliş gösterdi.

İsterseniz lafı hiç uzatmadan 2016' nın son 4 aylık satış raporlarına göz atalım.

Yayınlana raporları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

A Segmenti HB Satışları
  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Hyundai i10 101 165 250 1.522
Kia Picanto 10 25 38 201
Fiat 500 15 16 18 168
Fiat Panda 5 8 11 108
Citroen C1 2 2 2 68
Smart Forttwo 8 9 13 57
Opel Adam 2 4 3 30

 

B Segmenti Sedan Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Renault Symbol 1.404 1.705 1.901 20.791
Citroen C-Elysee 1.296 1.144 1.478 11.419
Hyundai Accent Blue 1.145 1.030 955 10.635
Peugeot 301 1.009 865 884 9.973
Skoda Rapid 155 284 209 2.148
Seat Toledo 103 156 171 1.460
Mitsubishi Attrage 8 13 26 146
Kia Rio Sedan 4 21 9 120

 

B Segmenti Hatchback Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Volkswagen Polo 2.215 2.805 2.644 24.145
Renault Clio 1.554 2.007 3.611 21.132
Hyundai i20 1.601 1.569 2.358 17.707
Dacia Sandero 1.392 1.473 1.694 14.449
Opel Corsa 796 912 1.003 9.742
Ford Fiesta 545 629 889 7.468
Seat İbiza 382 761 1.091 6.321
Toyota Yaris 323 530 803 3.946
Peugeot 208 444 286 274 3.308
Nissan Micra 286 300 294 3.184
Skoda Fabia 184 219 249 2.778
Kia Rio 150 187 413 2.697

 

B Segmenti SUV Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Opel Mokka 286 422 697 3.662
Renault Captur 260 235 369 3.109
Nissan Juke 208 191 330 2.716
Peugeot 2008 123 170 351 2.387
Suzuki Vitara 236 328 303 2.047
Jeep Renegade 126 150 231 1.514
Citroen C4 Cactus 79 182 127 1.429

 

C Segmenti Sedan Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Fiat Egea 2.693 3.035 4.296 30.195
Toyota Corolla 2.035 2.516 4.645 28.347
Renault Fluence 179 69 75 21.851
Ford Focus Sedan 1.015 1.496 2.226 18.378
Opel Astra Sedan 1.113 1.617 2.968 18.045
Skoda Octavia 731 1.131 1.801 10.859
Volkswagen Jetta 1.174 1.232 1.291 9.818
Honda Civic Sedan 389 1.352 2.121 8.637
Fiat Linea 413 651 1.068 6.986
Megane Sedan 715 1.888 2.973 5.576
Audi A3 Sedan 380 545 715 5.407
Mercedes CLA 321 196 563 3.234
Hyundai Elantra 181 518 666 3.141
Kia Cerato 368 252 539 2.664

 

C Segmenti Hatchback Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Volkswagen Golf 1.437 1.490 2.264 17.287
Opel Astra 661 1.617 2.968 11.313
Seat Leon 966 1.141 1.665 10.298
Toyota Auris 498 717 926 5.615
Renault Megane 388 522 588 4.413
BMW 1 Serisi 274 305 914 4.274
Audi A3 380 777 961 4.188
Mercedes A Serisi 309 262 570 3.419
Peugeot 308 536 550 391 2.844
Fiat Egea Hatchback 214 245 322 2.055
Skoda Rapid Spaceback 138 164 235 1.846
Hyundai i30 103 51 69 1.556

 

C Segmenti SUV Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Nissan Qashqai 1.140 1.413 2.744 14.962
Dacia Duster 1.009 1.494 1.978 13.836
Volkswagen Tiguan 784 897 1.068 7.539
Hyundai Tucson 518 654 1.240 7.539
Honda CR-V 686 406 514 6.229
Renault Kadjar 304 427 826 5.854
Kia Sportage 276 450 944 5.243
BMW X1 140 129 282 1.933
Mercedes GLA 149 125 348 1.820
Peugeot 3008 37 381 1.042 1.799
Toyota C-HR 0 9 1.007 1.016

 

D Segmenti Sedan Satışları

  Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Volkswagen Passat 2.153 2.513 2.971 25.334
Mercedes C Serisi 1.151 1.054 3.222 11.526
BMW 3 Serisi 587 488 1.419 7.659
Skoda Superb 620 848 1.172 7.242
Opel Insignia 471 820 1.317 6.463
Audi A4 333 550 687 4.336
Renault Talisman 116 186 240 1.635
Ford Mondeo 83 105 163 1.286
Volvo S60 88 114 131 1.190
Peugeot 508 24 34 211 1.054

2016 Aralık Ayı Sene Sonu Araba Kampanyaları 2016 İçin Tıklayınız